No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 KENCANA DEWATA 02.368.288.3-907.000 Rp. 300.681.000,00 Rp. 300.681.000,00
2 cv. pakel jaya karya 02.560.355.6-907.000 Rp. 323.000.000,00 Rp. 323.000.000,00
3 CV. RAMA JAYA KONSTRUKSI 75.384.218.6-907.000 Rp. 338.000.000,00 Rp. 338.000.000,00
4 PT. SUMBER BUDI LUHUR 01.533.942.7-907.000 Rp. 356.813.000,00 Rp. 387.500.000,00
5 CV. CIPTADEWI 02.368.309.7-907.000 Rp. 387.500.000,00 Rp. 387.500.000,00
6 CV. KARYA BUDIYASA 01.413.184.1-907.000 Rp. 399.000.000,00 Rp. 399.000.000,00
7 CV.Bara Manggala 02.368.294.1-907.000 Rp. 400.341.000,00 Rp. 400.341.000,00
8 cv dias pratama 02.368.174.5-907.000 Rp. 401.752.000,00 Rp. 401.752.000,00
9 CV. NAMPI REJEKI 01.828.945.4-907.000 Rp. 429.099.000,00 Rp. 429.099.000,00
10 CV. PRIMA JAYA HUTAMA 75.099.843.7-907.000 Rp. 478.434.000,00 Rp. 478.434.000,00
11 CV.SUTA PUTRA KARYA 75.137.473.7-907.000 Rp. 491.000.000,00 Rp. 491.000.000,00
12 YOGA JAYA MANDIRI, CV 01.533.912.0-907.000 Rp. 495.400.000,00 Rp. 495.400.000,00
13 CV. KARYA TUNGGAL ABADI 75.137.620.3-907.000 Rp. 496.000.000,00 Rp. 496.000.000,00
14 CV. LAKSANA SUKSES MANDIRI 01.533.923.7-907.000 Rp. 496.483.000,00 Rp. 496.483.000,00
15 SARI INDAH KARYA, CV 01.512.693.1-907.000 Rp. 498.532.000,00 Rp. 498.532.000,00
16 Cv. Cahaya Karya Permai 02.079.609.0-906.000
17 CV. SRI SEDANA MULIA 02.368.167.9-907.000
18 cv. purnama karya 01.236.487.3-907.000
19 CV. SARI BUNGA KARYA 01.236.634.0-907.000
20 CV.DHARMA SANTHI KARYA 01.236.402.2-907.000
21 SERBA GUNA.CV 01.413.702.0-907.000
22 CV. ADITYA SARI 02.022.666.8-907.000
23 cv. tangkas karya sejati 01.533.893.2-907.000
24 cv.rizki usatama 01.533.938.5-907.000
25 CV Surya Pande Construction 02.788.377.6-907.000
26 CV. KRISNA JAYA 01.960.155.8-907.000
27 CV KARYA LESTARI 31.199.288.7-907.000
28 cv mandika karya sejati 01.960.136.8-907.000
29 cv.barata 76.058.558.8-907.000
30 CV. SYMPATI KARYA 01.994.817.3-907.000
31 CV. SARI KARYA 01.578.859.9-907.000
32 CV.BUDI UTAMA MANDIRI 75.858.718.2-907.000
33 PT. JAYA GRAHA UTAMA 01.543.526.6-901.000
34 PT. WAJAKO 02.096.489.6-904.000
35 PT.DWI GUNA WAHYU PERDANA 01.474.993.1-907.000
36 CV.POLIH SARI REJEKI 21.064.561.0-907.000
37 CV. SURYA MANDIRI KARYA 02.368.304.8-907.000
38 cv. ananta wijaya 01.888.993.1-907.000
39 CV. BUMI MANTARA 02.426.230.5-903.000
40 CV.MULTI KARYA ABADI 75.907.389.3-907.000
41 cv. dhyana karya 01.512.583.4-907.000
42 cv. karya budi arta 02.788.063.2-907.000