No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 KENCANA DEWATA 02.368.288.3-907.000 Rp. 660.680.000,00 Rp. 660.680.000,00
2 CV.MULTI KARYA ABADI 75.907.389.3-907.000 Rp. 690.000.000,00 Rp. 690.000.000,00
3 CV. AMERTA BYUH BUMI 74.805.015.0-907.000 Rp. 705.000.000,00 Rp. 705.000.000,00
4 cv. tangkas karya sejati 01.533.893.2-907.000 Rp. 719.455.000,00 Rp. 719.455.000,00
5 CV. RAMA JAYA KONSTRUKSI 75.384.218.6-907.000 Rp. 740.000.000,00 Rp. 740.000.000,00
6 cv. purnama karya 01.236.487.3-907.000 Rp. 754.244.000,00 Rp. 754.244.000,00
7 cv dias pratama 02.368.174.5-907.000 Rp. 797.510.000,00 Rp. 797.510.000,00
8 PT. SUMBER BUDI LUHUR 01.533.942.7-907.000 Rp. 824.837.000,00 Rp. 824.837.000,00
9 CV. BUMI MANTARA 02.426.230.5-903.000 Rp. 833.146.000,00 Rp. 833.146.000,00
10 CV. NATIA KARYA 02.612.410.7-907.000 Rp. 840.607.000,00 Rp. 840.607.000,00
11 cv. karya budi arta 02.788.063.2-907.000 Rp. 879.177.000,00 Rp. 879.177.000,00
12 CV.Bara Manggala 02.368.294.1-907.000 Rp. 880.341.000,00 Rp. 880.341.000,00
13 PT. WAJAKO 02.096.489.6-904.000 Rp. 883.288.000,00 Rp. 883.288.000,00
14 CV. PRIMA JAYA HUTAMA 75.099.843.7-907.000 Rp. 907.129.000,00 Rp. 907.129.000,00
15 cv.rizki usatama 01.533.938.5-907.000 Rp. 966.800.000,00 Rp. 966.800.000,00
16 CV.DHARMA SANTHI KARYA 01.236.402.2-907.000 Rp. 1.011.710.000,00 Rp. 1.011.710.000,00
17 SERBA GUNA.CV 01.413.702.0-907.000 Rp. 1.048.000.000,00 Rp. 1.048.000.000,00
18 INTEGRAL ASIA 02.900.946.1-009.000 Rp. 1.066.458.000,00 Rp. 1.066.458.000,00
19 CV. LAKSANA SUKSES MANDIRI 01.533.923.7-907.000 Rp. 1.097.581.000,00 Rp. 1.097.581.000,00
20 SARI INDAH KARYA, CV 01.512.693.1-907.000 Rp. 1.098.000.000,00 Rp. 1.098.000.000,00
21 CV.POLIH SARI REJEKI 21.064.561.0-907.000
22 cv. dhyana karya 01.512.583.4-907.000
23 CV Aras Mekar 73.712.581.5-907.000
24 PT.DWI GUNA WAHYU PERDANA 01.474.993.1-907.000
25 cv.kumala 01.413.198.1-906.000
26 CV. NAMPI REJEKI 01.828.945.4-907.000
27 CV. SRI SEDANA MULIA 02.368.167.9-907.000
28 PT. JAYA GRAHA UTAMA 01.543.526.6-901.000
29 CV. SARI KARYA 01.578.859.9-907.000
30 CV. SYMPATI KARYA 01.994.817.3-907.000
31 CV. SARI BUNGA KARYA 01.236.634.0-907.000
32 CV. BALE AYU 01.663.474.3-907.000
33 YOGA JAYA MANDIRI, CV 01.533.912.0-907.000
34 cv. pakel jaya karya 02.560.355.6-907.000
35 CV KARYA LESTARI 31.199.288.7-907.000
36 CV. KARYA TUNGGAL ABADI 75.137.620.3-907.000
37 CV. ADITYA SARI 02.022.666.8-907.000
38 CV.SUTA PUTRA KARYA 75.137.473.7-907.000
39 CV. SURYA TRI TUNGGAL 72.059.145.2-907.000
40 CV. Urip Sakti Bali 01.543.597.7-903.000
41 PT. ANANDA BANGUN NUSA 76.370.468.1-907.000
42 CV Surya Pande Construction 02.788.377.6-907.000
43 CV. KRISNA JAYA 01.960.155.8-907.000
44 CV. KARYA BUDIYASA 01.413.184.1-907.000
45 CV. CATUR UTAMA MANDIRI 70.961.322.8-907.000
46 cv. ananta wijaya 01.888.993.1-907.000
47 cv mandika karya sejati 01.960.136.8-907.000
48 CV.BUDI UTAMA MANDIRI 75.858.718.2-907.000
49 CV. CIPTADEWI 02.368.309.7-907.000
50 CV. SURYA MANDIRI KARYA 02.368.304.8-907.000